Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 16/04
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
ALUA | 45,05 | -3,43 | 621 | 45,050 |
BBAR | 126,45 | -0,90 | 217 | 126,450 |
BMA | 189,25 | -1,03 | 137 | 189,250 |
CRES | 85,55 | 2,51 | 173 | 85,550 |
GGAL | 109,70 | -0,45 | 3025 | 109,700 |
LOMA | 184,00 | 0,24 | 193 | 184,000 |
PAMP | 84,95 | 0,64 | 360 | 84,950 |
SUPV | 48,95 | -0,70 | 414 | 48,950 |
TECO2 | 152,65 | -0,58 | 205 | 152,650 |
TGNO4 | 32,55 | -1,36 | 252 | 33,000 |
YPFD | 586,00 | -0,37 | 66 | 586,000 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en Pesos - 16/04
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AA22 | 98,00 | 0,00 | 147,26 | 0,95 |
PR15 | 81,75 | 0,25 | 198,81 | 0,49 |
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dólares - 16/04
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AE38D | 33,50 | -0,45 | - | - |
AL30 | 4.920,00 | -1,02 | - | - |
AL30C | 32,45 | -1,31 | - | - |
AL30D | 34,25 | -0,92 | - | - |
AL35 | 4.449,00 | 0,43 | - | - |
AL35D | 30,55 | -0,55 | - | - |
AL41 | 4.730,00 | -1,33 | - | - |
GD29D | 39,00 | -0,51 | - | - |
GD30C | 33,95 | -0,52 | - | - |
GD30D | 35,98 | -0,41 | - | - |
GD35D | 32,05 | -0,31 | - | - |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 16/04
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 4163,12 | 0,00 |
DowJones | 34035,99 | 0,00 |
Nasdaq | 14038,76 | 0,00 |
Merval | 47093,25 | 0,00 |
BOVESPA | 120700,67 | 0,00 |
IPC MEX | 48514,10 | 0,00 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 29637,00 | -0,02 |
DAX | 15264,55 | 0,36 |
CAC 40 | 6234,14 | 0,41 |
FTSE100 | 6986,00 | 0,67 |
Ver cotizaciones de índices |
Research
Ver todos los Researchs
Blog
Ir al Blog