Calendario Económico
En el calendario de presentaciones Económicas el inversor podrá ver los indicadores que se darán a conocer durante la semana.
Fecha | Categoria | Especie | Descripción | Resultados | Esperados | Valor Previo |
---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2021 | Dato Macroeconómico | Índice de salarios (INDEC) | Noviembre 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04/02/2021 | Dato Macroeconómico | IPI manufacturero (INDEC) | Índice de producción industrial manufacturero - Diciembre 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04/02/2021 | Dato Macroeconómico | ISAC (INDEC) | Indicador sintético de la actividad de la construcción - Diciembre 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05/02/2021 | Dato Macroeconómico | Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) (BCRA) | Inflación 2021 en % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05/02/2021 | Dato Macroeconómico | REM (BCRA) | Relevamiento de Expectativas de Mercado - Enero 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09/02/2021 | Dato Macroeconómico | ISSP (INDEC) | Indicador sintético de servicios públicos - Noviembre 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09/02/2021 | Dato Macroeconómico | UCII (INDEC) | Utilización de la capacidad instalada en la industria - Diciembre 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/02/2021 | Dato Macroeconómico | IPC (INDEC) | Índice de precios al consumidor - Enero 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17/02/2021 | Dato Macroeconómico | CBA y CBT (INDEC) | Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total - Enero 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18/02/2021 | Dato Macroeconómico | ICC (INDEC) | Índice del costo de la construcción - Enero 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18/02/2021 | Dato Macroeconómico | SIPM (INDEC) | Sistema de índices de precios mayoristas - Enero 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23/02/2021 | Dato Macroeconómico | Centros de Compras (INDEC) | Encuesta Nacional de centros de Compras - Diciembre 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23/02/2021 | Dato Macroeconómico | Ventas minoristas (INDEC) | Encuesta de supermercados y autoservicios mayoristas - Diciembre 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24/02/2021 | Dato Macroeconómico | EMAE (INDEC) | Estimador mensual de actividad económica - Diciembre 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24/02/2021 | Dato Macroeconómico | EOH (INDEC) | Encuesta de ocupación hotelera - Diciembre 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25/02/2021 | Dato Macroeconómico | ICA (INDEC) | Intercambio Comercial Argentino - Enero 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26/02/2021 | Dato Macroeconómico | Índice de salarios (INDEC) | Diciembre 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fuente: Elaboración propia en base a Consultas a las Empresas, BCBA y sociedades de Bolsa del mercado.