Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
Dólar Invertironline (DOLARIOL) | 78,1000 | 78,1000 | 15/9/2020 16:38:16 | 0 % |
Dolar Banco Nación | 86,0000 | 92,0000 | 27/1/2021 21:51:00 | 0 % |
Dólar MEP (AL30D) * | 147,3718 | 147,5000 | 27/1/2021 17:10:01 | 0,4156 % |
Dólar CCL (AL30C) * | 150,0265 | 150,1591 | 27/1/2021 17:10:02 | 0,2915 % |
Reales Brasileños | 16,0889 | 16,0922 | 27/1/2021 21:51:00 | -0,8900 % |
Pesos Mexicanos | 0,2331 | 0,2333 | 27/1/2021 21:51:00 | 1,3500 % |
Pesos Chilenos | 0,1179 | 0,1180 | 27/1/2021 21:51:00 | -0,5400 % |
Yenes Japoneses | 0,8350 | 0,8351 | 27/1/2021 21:51:00 | -0,4600 % |
Libras Esterlinas | 119,1275 | 119,6630 | 27/1/2021 21:51:00 | -0,0300 % |
Euros | 105,2132 | 105,6731 | 27/1/2021 21:51:00 | -0,2300 % |
Pesos Uruguayos | 2,0763 | 2,0765 | 27/1/2021 21:51:00 | 0,5300 % |
Paridad Euro/Dólar | 1,2092 | 1,2093 | 27/1/2021 21:51:00 | -0,6000 % |
Paridad Real/Dólar | 0,1847 | 0,1847 | 27/1/2021 21:51:00 | -1,0700 % |
Paridad URU/Dólar | 0,0238 | 0,0238 | 27/1/2021 21:51:00 | 0,3400 % |
Paridad Chi/Dólar | 0,0014 | 0,0014 | 27/1/2021 21:51:00 | -0,7300 % |
Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0492 | 0,0493 | 27/1/2021 21:51:00 | -1,5000 % |
Paridad Yen/Dólar | 0,9585 | 0,9586 | 27/1/2021 21:51:00 | -0,6500 % |
Paridad Libra/Dólar | 1,3661 | 1,3664 | 27/1/2021 21:51:00 | -0,6000 % |
Paridad ARS/Real | 0,0621 | 0,0622 | 27/1/2021 21:51:00 | 0,9700 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.