Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 26/02
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
ALUA | 46,20 | 0 | 0 | 46,200 |
BMA | 204,80 | 0 | 0 | 204,800 |
COME | 2,57 | 0 | 0 | 2,570 |
CRES | 77,55 | 0 | 0 | 77,550 |
EDN | 27,60 | 0 | 0 | 27,600 |
GGAL | 115,40 | 0 | 0 | 115,400 |
HARG | 123,50 | 0 | 0 | 123,500 |
PAMP | 78,10 | 0 | 0 | 78,100 |
SUPV | 56,70 | 0 | 0 | 56,700 |
TGNO4 | 42,10 | 0 | 0 | 42,100 |
YPFD | 646,40 | 0 | 0 | 646,400 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en Pesos - 26/02
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AA22 | 103,25 | 0 | 147,26 | 0,95 |
PR15 | 97,50 | 0 | 198,81 | 0,49 |
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dólares - 26/02
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AO20 | 7.400,00 | 0 | 1.768,62 | 0,04 |
AO20D | 50,50 | 0 | 1.768,62 | 0,04 |
AY24 | 6.370,00 | 0 | 62,23 | 1,32 |
AY24D | 44,70 | 0 | 62,23 | 1,32 |
DIA0 | 8.500,00 | 0 | 34,69 | 3,09 |
DICA | 7.502,00 | 0 | 33,52 | 3,20 |
DICAD | 45,00 | 0 | 33,52 | 3,20 |
PAA0 | 4.850,00 | 0 | 18,42 | 6,90 |
PARA | 5.250,00 | 0 | 17,32 | 7,16 |
PARAD | 46,10 | 0 | 17,32 | 7,16 |
PAY0 | 5.100,00 | 0 | 15,40 | 7,64 |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 26/02
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 3822,00 | 0,00 |
DowJones | 31402,01 | 0,00 |
Nasdaq | 13119,43 | 0,00 |
Merval | 48920,68 | 0,00 |
BOVESPA | 112256,36 | 0,00 |
IPC MEX | 44310,27 | 0,00 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 29411,00 | -2,51 |
DAX | 13880,70 | -0,68 |
CAC 40 | 5730,42 | -0,92 |
FTSE100 | 6651,89 | -0,11 |
Ver cotizaciones de índices |
Research
Ver todos los Researchs
Blog
Ir al Blog