Panorama General
Todo lo que necesitas saber para decidir.
Acciones 23/01
Especie | Último | Día | Vol. | Últ. Cierre |
---|---|---|---|---|
ALUA | 50,40 | -5,48 | 598 | 50,400 |
BMA | 204,00 | -1,64 | 256 | 204,000 |
COME | 2,25 | 1,33 | 2372 | 2,250 |
CRES | 79,70 | -0,12 | 266 | 79,700 |
GGAL | 113,10 | -1,52 | 2294 | 113,100 |
LOMA | 155,80 | -0,85 | 115 | 155,800 |
PAMP | 74,55 | -2,54 | 802 | 74,550 |
SUPV | 55,80 | 1,72 | 549 | 55,800 |
TECO2 | 196,10 | 2,11 | 137 | 196,100 |
TGNO4 | 37,60 | 2,02 | 235 | 37,600 |
YPFD | 560,40 | 7,87 | 1223 | 560,400 |
Ver cotizaciones de acciones |
Bonos en Pesos - 23/01
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AA22 | 98,40 | 0,40 | 147,26 | 0,95 |
PR15 | 92,80 | 1,53 | 198,81 | 0,49 |
Ver cotizaciones de bonos |
Bonos en Dólares - 23/01
Especie | Último | Día | TIR | Duration |
---|---|---|---|---|
AE38 | 5.326,00 | 0,96 | - | - |
AL29 | 5.835,00 | 0,17 | - | - |
AL29D | 40,00 | 0,25 | - | - |
AL30 | 5.644,00 | -0,05 | - | - |
AL30C | 37,93 | -0,18 | - | - |
AL30D | 38,69 | 0,00 | - | - |
AL35 | 4.942,50 | 0,74 | - | - |
GD30 | 5.940,00 | 0,93 | - | - |
GD30C | 39,35 | 1,52 | - | - |
GD30D | 40,50 | 1,37 | - | - |
GD35 | 5.324,50 | 1,61 | - | - |
Ver cotizaciones de bonos |
Índices 23/01
Índice | Último | Día |
---|---|---|
S&P500 | 3830,12 | -0,41 |
DowJones | 30996,98 | -0,57 |
Nasdaq | 13543,06 | 0,09 |
Merval | 48470,91 | 0,00 |
BOVESPA | 117380,49 | -0,80 |
IPC MEX | 44683,55 | -0,28 |
IPSA | 5033,33 | 0,00 |
Nikkei 225 | 28631,45 | -0,44 |
DAX | 13874,00 | -0,23 |
CAC 40 | 5559,57 | -0,56 |
FTSE100 | 6693,20 | -0,33 |
Ver cotizaciones de índices |
Research
Ver todos los Researchs
Blog
Ir al Blog