Merval:
47.093,25
0,00%
Merval 25:
0,00
0,00%
Bolsa:
1.990.514,13
0,00%
Burcap:
0,00
0,00%
Cotización de Monedas Argentina - Panel Principales divisas
Cada 20 minutos
Moneda | Compra | Venta | Fecha/Hora | Variación |
Dólar Invertironline (DOLARIOL) | 78,1000 | 78,1000 | 15/9/2020 16:38:16 | 0 % |
Dolar Banco Nación | 92,2500 | 98,2500 | 15/4/2021 21:51:00 | 0 % |
Dólar MEP (AL30D) * | 143,5036 | 143,7500 | 15/4/2021 17:10:00 | -0,0314 % |
Dólar CCL (AL30C) * | 151,2308 | 151,6795 | 15/4/2021 17:10:00 | 0,3263 % |
Reales Brasileños | 16,5079 | 16,5112 | 15/4/2021 21:51:00 | 0,7000 % |
Pesos Mexicanos | 0,2152 | 0,2154 | 15/4/2021 21:51:00 | -0,6500 % |
Pesos Chilenos | 0,1328 | 0,1328 | 15/4/2021 21:51:00 | 1,6500 % |
Yenes Japoneses | 0,8528 | 0,8531 | 15/4/2021 21:51:00 | 0,2000 % |
Libras Esterlinas | 127,5018 | 128,0556 | 15/4/2021 21:51:00 | 0,1100 % |
Euros | 110,6262 | 111,0971 | 15/4/2021 21:51:00 | 0 % |
Pesos Uruguayos | 2,1008 | 2,1011 | 15/4/2021 21:51:00 | 0,4100 % |
Paridad Euro/Dólar | 1,1958 | 1,1962 | 15/4/2021 21:51:00 | -0,1900 % |
Paridad Real/Dólar | 0,1780 | 0,1781 | 15/4/2021 21:51:00 | 0,6800 % |
Paridad URU/Dólar | 0,0227 | 0,0227 | 15/4/2021 21:51:00 | 0,3500 % |
Paridad Chi/Dólar | 0,0014 | 0,0014 | 15/4/2021 21:51:00 | 1,5600 % |
Paridad Peso Mex/Dólar | 0,0501 | 0,0501 | 15/4/2021 21:51:00 | 0,6000 % |
Paridad Yen/Dólar | 0,9197 | 0,9200 | 15/4/2021 21:51:00 | 0,1400 % |
Paridad Libra/Dólar | 1,3770 | 1,3772 | 15/4/2021 21:51:00 | -0,1000 % |
Paridad ARS/Real | 0,0606 | 0,0606 | 15/4/2021 21:51:00 | -0,6600 % |
*Cotización estimada: DÓLAR MEP y DÓLAR CCL no son moneda sino operaciones con títulos públicos que permiten inferir una cotización estimada en pesos, de dólares.