Cotação
Stock índices de referência e painéis com citações de grandes empresas e as estatísticas. Os dados necessários para conhecer as empresas e os E.U.

Espaço publicitário

Stock índice.
Principais indicadores dos diversos mercados
Cotação Índices
      MínMáx Pontos Ontem Var.%
MERVAL 2.398,562.415,92 2.415,92 2.394,76 0,88%
NASDAQ FINAN 100 1.848,491.868,98 1.868,72 1.853,15 0,84%
NASDAQ 2.173,732.200,01 2.200,01 2.176,84 1,06%
DOWJONES 10.253,9610.320,37 10.320,10 10.269,47 0,49%
S&P100 488,82492,51 492,50 489,04 0,71%
BOVESPA 66.404,8267.167,76 66.808,08 67.072,53 -0,39%
IPC MEX 32.270,2332.538,53 32.417,33 32.339,23 0,24%
NIKKEI 225 8.958,819.083,37 9.062,84 8.927,02 1,52%
Ult. Modificação 02/09 17:15 Hora Buenos Aires
Mais
U. S. Mercado
O mais importante E.U. agrupados em diferentes painéis de contribuições
5 Melhores Dow Jones
  Companhia Valor Ontem Var. Data
EK EASTMAN KODAK CO. $4,00 $3,78 5,82% 17:00
AA ALCOA INC. $10,83 $10,52 2,95% 17:00
HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC. $42,01 $40,88 2,76% 17:00
HD HOME DEPOT INC. $29,41 $28,67 2,58% 17:00
AES AES CORP. $10,93 $10,66 2,53% 17:01
Ult.Mod. 02/09 17:05 Hora Buenos Aires
Índice
ETF's
Conheça os instrumentos financeiros que permitem simular a performance dos principais índices bolsistas do Mundo
5 Melhores ETFs
  Companhia Valor Ontem Var. Data
BHH B2B INTERNET HOLDRS TRUST $0,60 $0,57 5,24% 16:59
PEJ DYNAMIC LEISURE & ENTERTAINMENT PORTFOLIO $15,33 $14,76 3,86% 17:00
EKH EUROPE 01 HOLDRS DEP RECEIPT $56,58 $54,52 3,78% 17:00
VXF VANGUARD EXTENDED MARKET VIPERS $44,21 $42,71 3,51% 01/09
SMH SEMICONDUCTOR HOLDRS TRUST $25,01 $24,27 3,05% 01/09
Ult.Mod. 2/9 17:00 Hora Buenos Aires
Mais
Internacional de acções (ADR's).
As ações das grandes empresas internacionais negociados na E.U. mercados.
5 Melhores ADR variação
  Companhia Valor Ontem Var. Data
REDF REDIFF.COM $2,40 $1,99 20,60% 16:59
MPEL MELCO CROWN ENTERTAINMENT $4,41 $3,91 12,79% 17:00
SIFY SATYAM INFOWAY $1,39 $1,25 11,19% 16:59
BMJ BIRKS AND MAYORS $1,10 $1,02 7,82% 13:54
SHIP SEANERGY MARITIME HOLDINGS $1,00 $0,94 6,95% 16:59
Mais