Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero

Símbolo Descripción Ult. Var. Fecha
IOL_AGRO IOL AGROPECUARIO 125,02 0,81% 12/03
IOL_COMP IOL COMP. 9.138,29 1,20% 12/03
IOL_TRUC IOL CONSTRUCCIÓN 44.662,93 2,64% 12/03
IOL_CONS IOL CONSUMO 1.395,54 1,05% 12/03
IOL_EXPO IOL EXPORTADOR 341,28 -0,09% 12/03
IOL_HOLD IOL HOLDINGS 181,15 -0,59% 12/03
IOL_LARC IOL LARGE CAP 337,91 -0,51% 12/03
IOL_PETL IOL PETROLERO 200,85 -1,08% 12/03
IOL_SERV IOL SERVICIOS FINANCIEROS 875,82 1,58% 12/03
IOL_SIDE IOL SIDERÚRGICO 22.179,58 0,79% 12/03
IOL_TELE IOL TELECOMUNICACIONES 992,00 -0,18% 12/03
IOL_UTIL IOL UTILITIES 904,95 -0,32% 12/03
IOL_UGAS IOL UTILITIES GAS 155,94 1,21% 12/03
Las cotizaciones están expresadas en Hora C.A.B.A.
Los Indices IOL son indicadores de referencia creados por invertirOnline para apoyar su proceso decisorio a la hora de analizar acciones argentinas.
 
Indices Home

Beneficios

Indices Disponibles

Composite

Agropecuario
Construcción
Consumo
Exportador
Holdings
Large Caps
Petrolero
Servicios Financieros
Siderúrgico
Telecomunicaciones
Utilities
Utilities Gas

Cotizaciones

Operar
Los instrumentos de inversión identificados en este material son ejemplos de instrumentos que es posible que los inversores deseen considerar. Nada de lo contenido aquí debe entenderse como una recomendación por parte de InvertirOnline.com para comprar o vender activos financieros, siendo posible que haya otras inversiones que los inversores consideren más apropiadas para satisfacer sus necesidades y objetivos. El rendimiento pasado no garantiza resultado futuros.