Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero
Operar
Cerrar
Estado Operación Símbolo Cantidad / Monto
Fecha Orden
  

Detalle
Ingrese su contraseña Confirma su operación Modificar orden >
Operación
Comprar
Vender
Caucionar


Indices - BCBA
  Ultimo Var. Fecha
MERVAL 2.415,92 0,88 17:05
MERVAL 25 2.453,01 0,94 17:05
BOLSA 134.382,63 0,86 17:00
BURCAP 8.544,28 1,07 17:05
MERV ARG 1.937,77 0,95 17:05
RIESGO PAÍS 754,00 0,00 08:00
RIESGO PAÍS IRFE 2.474,00 0,00 08:00
ÍNDICE DE BONOS IAMC US$ 684,82 0,00 08:00
Indices - Europa
  Ultimo Var. Fecha
FTSE100 5.371,04 0,09 12:35
IBEX 35 10.537,60 -0,07 12:37
ATX 2.465,42 0,17 12:33
BEL-20 2.537,76 0,24 13:05
CAC 40 3.631,43 0,21 13:12
DAX 6.083,85 0,00 12:45
AEX GENERAL 326,57 0,32 13:07
OSE ALL SHARE 405,78 -0,42 12:25
SWISS MARKET 6.333,65 0,02 12:31
Indices - Latinoamérica
  Ultimo Var. Fecha
BOVESPA 66.808,08 -0,39 17:15
IPC MEX 32.417,33 0,24 17:06
IPSA 4.597,61 0,32 18:05
IBC CARACAS 5.911,00 0,00 08:00
LIMA 10.364,04 0,00 08:00
Indices - Asia y Oceania
  Ultimo Var. Fecha
TA-100 1.068,50 0,43 10:45
TAIWAN WEIGHTED 7.720,82 0,69 02:46
ALL ORDINARIES 4.563,00 0,80 03:37
BSE 30 18.238,31 0,18 07:05
JAKARTA COMPOSITE 3.122,15 -0,42 06:00
KLSE COMPOSITE 1.441,07 0,64 05:50
NIKKEI 225 9.062,84 1,52 03:28
NZX 50 3.093,20 0,35 18:05
STRAITS TIMES 2.986,66 0,13 06:10
SEOUL COMPOSITE 1.775,73 0,63 03:05
Indices - IOL (InvertirOnLine)
  Ultimo Var. Fecha
IOL AGROPECUARIO 152,53 0,86 17:25
IOL COMP. 18.018,93 1,26 17:25
IOL CONSTRUCCIÓN 64.732,47 -0,40 17:25
IOL CONSUMO 1.886,49 1,49 17:25
IOL EXPORTADOR 125,22 -0,72 17:25
IOL HOLDINGS 78,82 0,48 17:25
IOL LARGE CAP 108,61 -0,31 17:25
IOL PETROLERO 65,65 -0,51 17:25
IOL SERVICIOS FINANCIEROS 1.284,85 0,12 17:25
IOL SIDERÚRGICO 19.751,65 1,42 17:25
IOL TELECOMUNICACIONES 1.086,49 1,10 17:25
IOL UTILITIES 978,99 1,94 17:25
IOL UTILITIES GAS 171,99 0,96 17:25
Indices - EE.UU.
  Ultimo Var. Fecha
NASDAQ 100 1.840,58 1,13 17:05
NASDAQ FINAN 100 1.868,72 0,84 17:05
NASDAQ COMPUT 1.099,89 0,86 17:05
NASDAQ BANKS 1.605,57 0,43 17:05
NASDAQ FINAN 3.262,96 1,49 17:05
NASDAQ 2.200,01 1,06 17:05
NASDAQ INDUST 1.793,63 1,54 17:05
NASDAQ INSURAN 3.636,54 -0,37 17:05
NASDAQ TRANSP 2.135,06 1,22 17:05
NASDAQ TELECOM 198,32 1,00 17:05
DOWJONES 10.320,10 0,49 17:02
S&P100 492,50 0,71 17:05
S&P500 1.090,10 0,91 17:05
NASDAQ BIOTECH 845,14 1,28 17:05
S&P 400 MIDCAP 755,80 1,32 17:05
S&P 600 SMALLCAP 338,08 1,11 17:05
S&P 1500 SUPERCOMP 250,70 0,95 17:05
Las cotizaciones están expresadas en Hora C.A.B.A.