Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero


Indices - BCBA
  Ultimo Var. Fecha
MERVAL 2.359,97 1,19 12/03
MERVAL 25 2.357,97 1,13 12/03
BOLSA 132.612,95 0,86 12/03
BURCAP 8.428,74 0,73 12/03
MERV ARG 1.644,32 1,15 12/03
RIESGO PAÍS 716,00 0,00 12/03
RIESGO PAÍS IRFE 2.474,00 0,00 12/03
ÍNDICE DE BONOS IAMC US$ 684,82 0,00 12/03
Indices - Europa
  Ultimo Var. Fecha
FTSE100 5.625,65 0,15 12/03
IBEX 35 11.077,00 0,29 12/03
ATX 2.538,39 0,80 12/03
BEL-20 2.625,28 0,45 12/03
CAC 40 3.927,40 -0,04 12/03
DAX 5.945,11 0,28 12/03
AEX GENERAL 339,57 0,16 12/03
OSE ALL SHARE 418,42 0,39 12/03
SWISS MARKET 6.836,60 -0,22 12/03
Indices - Latinoamérica
  Ultimo Var. Fecha
BOVESPA 69.356,30 -0,76 12/03
IPC MEX 32.578,05 -0,08 12/03
IPSA 3.824,49 0,21 12/03
IBC CARACAS 5.911,00 0,00 12/03
LIMA 10.364,04 0,00 12/03
Indices - Asia y Oceania
  Ultimo Var. Fecha
TA-100 1.145,25 0,15 11/03
TAIWAN WEIGHTED 7.748,33 -0,02 12/03
ALL ORDINARIES 4.831,50 0,12 12/03
BSE 30 17.166,62 -0,01 12/03
JAKARTA COMPOSITE 2.666,51 -0,37 12/03
KLSE COMPOSITE 1.311,20 -0,77 12/03
NIKKEI 225 10.751,26 0,81 12/03
NZX 50 3.225,88 0,08 11/03
STRAITS TIMES 2.881,36 0,26 12/03
SEOUL COMPOSITE 1.662,74 0,37 12/03
Indices - IOL (InvertirOnLine)
  Ultimo Var. Fecha
IOL AGROPECUARIO 125,02 0,81 12/03
IOL COMP. 9.138,29 1,20 12/03
IOL CONSTRUCCIÓN 44.662,93 2,64 12/03
IOL CONSUMO 1.395,54 1,05 12/03
IOL EXPORTADOR 341,28 -0,09 12/03
IOL HOLDINGS 181,15 -0,59 12/03
IOL LARGE CAP 337,91 -0,51 12/03
IOL PETROLERO 200,85 -1,08 12/03
IOL SERVICIOS FINANCIEROS 875,82 1,58 12/03
IOL SIDERÚRGICO 22.179,58 0,79 12/03
IOL TELECOMUNICACIONES 992,00 -0,18 12/03
IOL UTILITIES 904,95 -0,32 12/03
IOL UTILITIES GAS 155,94 1,21 12/03
Indices - EE.UU.
  Ultimo Var. Fecha
NASDAQ 100 1.924,43 0,03 12/03
NASDAQ FINAN 100 2.122,20 -0,25 12/03
NASDAQ COMPUT 1.183,23 0,05 12/03
NASDAQ BANKS 1.833,82 -0,40 12/03
NASDAQ FINAN 3.721,58 -0,13 12/03
NASDAQ 2.367,66 -0,03 12/03
NASDAQ INDUST 1.854,50 0,09 12/03
NASDAQ INSURAN 3.750,73 -0,26 12/03
NASDAQ TRANSP 2.068,59 0,29 12/03
NASDAQ TELECOM 223,73 -0,33 12/03
DOWJONES 10.624,69 0,12 12/03
S&P100 525,52 -0,04 12/03
S&P500 1.149,99 -0,02 12/03
NASDAQ BIOTECH 936,84 -0,12 12/03
S&P 400 MIDCAP 783,88 0,18 12/03
S&P 600 SMALLCAP 358,93 0,02 12/03
S&P 1500 SUPERCOMP 264,15 0,00 12/03
Las cotizaciones están expresadas en Hora C.A.B.A.