Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero


Indices - BCBA
  Ultimo Var. Fecha
MERVAL 2.349,99 0,76 14:44
MERVAL 25 2.349,38 0,76 14:44
BOLSA 132.343,23 0,66 14:44
BURCAP 8.411,90 0,52 14:44
MERV ARG 1.634,83 0,57 14:44
RIESGO PAÍS 716,00 0,00 08:00
RIESGO PAÍS IRFE 2.474,00 0,00 08:00
ÍNDICE DE BONOS IAMC US$ 684,82 0,00 08:00
Indices - Europa
  Ultimo Var. Fecha
FTSE100 5.625,65 0,15 13:35
IBEX 35 11.077,00 0,29 13:35
ATX 2.538,39 0,80 13:33
BEL-20 2.625,28 0,45 14:08
CAC 40 3.927,40 -0,04 14:13
DAX 5.945,11 0,28 13:45
AEX GENERAL 339,57 0,16 14:08
OSE ALL SHARE 418,42 0,39 12:25
SWISS MARKET 6.836,60 -0,22 13:30
Indices - Latinoamérica
  Ultimo Var. Fecha
BOVESPA 69.679,81 -0,29 14:46
IPC MEX 32.626,81 0,07 14:41
IPSA 3.824,58 0,22 14:45
IBC CARACAS 5.911,00 0,00 08:00
LIMA 10.364,04 0,00 08:00
Indices - Asia y Oceania
  Ultimo Var. Fecha
TA-100 1.145,25 0,15 11/03
TAIWAN WEIGHTED 7.748,33 -0,02 03:35
ALL ORDINARIES 4.831,50 0,12 14:35
BSE 30 17.166,62 -0,01 07:05
JAKARTA COMPOSITE 2.666,51 -0,37 06:00
KLSE COMPOSITE 1.311,20 -0,77 05:50
NIKKEI 225 10.751,26 0,81 03:29
NZX 50 3.225,88 0,08 11/03
STRAITS TIMES 2.881,36 0,26 06:10
SEOUL COMPOSITE 1.662,74 0,37 03:05
Indices - IOL (InvertirOnLine)
  Ultimo Var. Fecha
IOL AGROPECUARIO 125,13 0,89 15:05
IOL COMP. 9.114,90 0,94 15:05
IOL CONSTRUCCIÓN 43.951,50 1,01 15:05
IOL CONSUMO 1.395,54 1,05 15:05
IOL EXPORTADOR 341,34 -0,07 15:05
IOL HOLDINGS 181,51 -0,39 15:05
IOL LARGE CAP 338,47 -0,35 15:05
IOL PETROLERO 202,02 -0,50 15:05
IOL SERVICIOS FINANCIEROS 866,15 0,45 15:05
IOL SIDERÚRGICO 22.162,41 0,71 15:05
IOL TELECOMUNICACIONES 990,31 -0,35 15:05
IOL UTILITIES 906,35 -0,17 15:05
IOL UTILITIES GAS 154,02 -0,04 15:05
Indices - EE.UU.
  Ultimo Var. Fecha
NASDAQ 100 1.921,99 -0,09 14:46
NASDAQ FINAN 100 2.125,41 -0,10 14:43
NASDAQ COMPUT 1.182,41 -0,02 14:42
NASDAQ BANKS 1.837,76 -0,19 14:43
NASDAQ FINAN 3.722,29 -0,12 14:43
NASDAQ 2.364,61 -0,16 14:46
NASDAQ INDUST 1.850,39 -0,14 14:43
NASDAQ INSURAN 3.754,09 -0,18 14:43
NASDAQ TRANSP 2.059,89 -0,13 14:43
NASDAQ TELECOM 223,55 -0,41 14:43
DOWJONES 10.603,00 -0,08 14:46
S&P100 524,77 -0,19 14:45
S&P500 1.148,90 -0,12 14:43
NASDAQ BIOTECH 935,36 -0,28 14:45
S&P 400 MIDCAP 781,23 -0,16 14:45
S&P 600 SMALLCAP 357,75 -0,31 14:46
S&P 1500 SUPERCOMP 263,73 -0,16 14:45
Las cotizaciones están expresadas en Hora C.A.B.A.