Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero
Operar
Cerrar
Estado Operación Símbolo Cantidad / Monto
Fecha Orden
  

Detalle
Ingrese su contraseña Confirma su operación Modificar orden >
Operación
Comprar
Vender
Caucionar


Para tiempos de inseguridad: colocaciones de alta liquidez en dólares. Más Info Aquí
Indices - BCBA
  Ultimo Var. Fecha
MERVAL 2.810,57 -0,25 03/02
MERVAL 25 2.880,31 -0,22 03/02
BOLSA 160.161,06 -0,19 03/02
BURCAP 9.736,66 -0,35 03/02
MERV ARG 2.196,93 -0,12 03/02
RIESGO PAÍS 754,00 0,00 03/02
RIESGO PAÍS IRFE 2.474,00 0,00 03/02
ÍNDICE DE BONOS IAMC US$ 684,82 0,00 03/02
Indices - Europa
  Ultimo Var. Fecha
FTSE100 5.901,07 1,81 03/02
IBEX 35 8.861,20 1,01 03/02
ATX 2.217,20 2,46 03/02
BEL-20 2.304,58 1,43 03/02
CAC 40 3.427,92 1,52 03/02
DAX 6.766,67 1,67 03/02
AEX GENERAL 326,33 1,01 03/02
OSE ALL SHARE 462,45 0,63 03/02
SWISS MARKET 6.153,17 1,46 03/02
Indices - Latinoamérica
  Ultimo Var. Fecha
BOVESPA 65.309,33 1,11 03/02
IPC MEX 38.092,81 1,01 03/02
IPSA 4.382,05 1,52 03/02
IBC CARACAS 5.911,00 0,00 03/02
LIMA 10.364,04 0,00 03/02
Indices - Asia y Oceania
  Ultimo Var. Fecha
TAIWAN WEIGHTED 7.674,99 0,29 03/02
ALL ORDINARIES 4.320,10 -0,30 03/02
BSE 30 17.604,96 0,99 03/02
JAKARTA COMPOSITE 4.015,95 -0,02 03/02
NIKKEI 225 8.831,93 -0,51 03/02
NZX 50 3.311,60 -0,09 02/02
STRAITS TIMES 2.917,95 0,58 03/02
SEOUL COMPOSITE 1.972,34 -0,60 03/02
Indices - IOL (InvertirOnLine)
  Ultimo Var. Fecha
IOL AGROPECUARIO 184,24 0,84 03/02
IOL COMP. 51.139,76 -0,25 03/02
IOL CONSTRUCCIÓN 72.297,78 0,98 03/02
IOL CONSUMO 2.602,72 0,04 03/02
IOL EXPORTADOR 23,12 -0,03 03/02
IOL HOLDINGS 11,60 -0,34 03/02
IOL LARGE CAP 18,94 -0,25 03/02
IOL PETROLERO 12,08 -1,97 03/02
IOL SERVICIOS FINANCIEROS 1.304,73 -0,12 03/02
IOL SIDERÚRGICO 24.166,65 -0,05 03/02
IOL TELECOMUNICACIONES 1.449,51 -0,19 03/02
IOL UTILITIES 1.355,50 -0,56 03/02
IOL UTILITIES GAS 267,61 0,01 03/02
Indices - EE.UU.
  Ultimo Var. Fecha
NASDAQ 100 2.529,17 1,34 03/02
NASDAQ FINAN 100 2.121,42 2,53 03/02
NASDAQ COMPUT 1.545,13 1,37 03/02
NASDAQ BANKS 1.772,54 2,33 03/02
NASDAQ FINAN 3.798,95 2,89 03/02
NASDAQ 2.905,66 1,61 03/02
NASDAQ INDUST 2.398,22 1,85 03/02
NASDAQ INSURAN 4.508,97 1,48 03/02
NASDAQ TRANSP 2.372,18 1,90 03/02
NASDAQ TELECOM 216,98 1,83 03/02
DOWJONES 12.716,46 0,00 03/02
S&P100 606,89 1,40 03/02
S&P500 1.344,90 1,46 03/02
NASDAQ BIOTECH 1.251,92 1,09 03/02
S&P 400 MIDCAP 971,25 1,62 03/02
S&P 600 SMALLCAP 463,56 2,14 03/02
S&P 1500 SUPERCOMP 311,58 1,50 03/02
Las cotizaciones están expresadas en Hora C.A.B.A.