Enviar


 
Home Page  <  Cotizaciones
 Indices
Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero
 
09/05/08 11:40
Deseo que me llamen
Dejar una pregunta
Visitenos
Chat Online
Regístrese gratis
Abrir Cuenta de Inversión
Recomendar esta página a un amigo
Imprimir
Ayuda
Simulador Bursátil
Buscar Símbolos
Barra de Cotizaciones
Industrias
Otros Servicios
Indices - BCBA
  Ultimo Var. Fecha
MERVAL 2.090,72 -0,53 11:20
MERVAL 25 2.092,66 -0,65 11:36
BOLSA 118.842,85 -0,47 11:20
BURCAP 7.811,19 0,00 08:00
MERV ARG 1.453,42 -0,17 11:20
RIESGO PAÍS 567,00 0,00 08:00
RIESGO PAÍS IRFE 922,00 0,00 08:00
ÍNDICE DE BONOS IAMC US$ 684,82 0,00 08:00
Indices - Europa
  Ultimo Var. Fecha
FTSE100 6.189,90 -1,29 11:16
IBEX 35 ESPAÑA 13.941,90 -0,94 11:18
ATX 4.271,30 -0,55 11:19
BEL-20 3.823,76 -1,28 11:18
CAC 40 4.956,18 -1,97 11:19
DAX 6.997,44 -1,05 11:20
AEX GENERAL 479,92 -0,97 11:19
OSE ALL SHARE 559,81 -1,42 11:20
MIBTEL 25.706,00 -1,11 11:19
SWISS MARKET 7.471,42 -1,51 11:19
Indices - Latinoamérica
  Ultimo Var. Fecha
BOVESPA 68.884,90 -1,20 11:15
IPC MEX 30.602,60 -0,49 11:18
IBC CARACAS 5.911,00 0,00 08:00
LIMA 1,27 0,00 08:00
Indices - Asia y Oceania
  Ultimo Var. Fecha
SHANGAI COMP 3.613,49 -1,19 04:00
HANG SENG 25.063,17 -1,52 06:59
TA-100 1.008,74 -0,82 06/05
TAIWAN WEIGHTED 8.792,39 -0,84 02:46
ALL ORDINARIES 5.844,40 0,75 03:10
BSE 30 16.737,07 -2,01 07:28
JAKARTA COMPOSITE 2.375,03 -0,08 07:35
KLSE COMPOSITE 1.285,27 0,38 06:02
NIKKEI 225 13.655,34 -2,06 04:00
NZX 50 3.601,17 -0,67 02:31
STRAITS TIMES 3.162,03 -0,31 06:10
SEOUL COMPOSITE 1.823,70 -1,31 06:03
Indices - IOL (InvertirOnLine)
  Ultimo Var. Fecha
IOL AGROPECUARIO 91,45 -1,93 11:35
IOL COMP. 963,90 -0,49 11:40
IOL CONSTRUCCIÓN 124,26 -1,04 11:35
IOL CONSUMO 964,34 -0,99 11:40
IOL EXPORTADOR 903,82 -1,04 11:40
IOL HOLDINGS 736,40 -0,53 11:40
IOL LARGE CAP 1.044,45 -0,39 11:40
IOL PETROLERO 615,58 0,54 11:35
IOL SERVICIOS FINANCIEROS 650,06 -0,40 11:40
IOL SIDERÚRGICO 3.172,69 -0,55 11:40
IOL TELECOMUNICACIONES 731,64 1,31 11:40
IOL UTILITIES 862,10 0,91 11:40
IOL UTILITIES GAS 214,46 -0,70 11:35
Indices - EE.UU.
  Ultimo Var. Fecha
NASDAQ 100 1.956,04 -0,55 11:17
NASDAQ FINAN 100 2.631,68 -0,58 11:16
NASDAQ COMPUT 1.139,30 -0,40 11:20
NASDAQ BANKS 2.508,70 -0,35 11:20
NASDAQ FINAN 4.512,49 -0,66 11:20
NASDAQ 2.437,67 -0,55 11:17
NASDAQ INDUST 2.020,80 -0,50 11:20
NASDAQ INSURAN 3.830,89 -0,27 11:20
NASDAQ TRANSP 2.683,31 -1,35 11:20
NASDAQ TELECOM 251,50 -0,13 11:15
S&P100 2.057,70 0,00 08:00
NASDAQ BIOTECH 790,80 -0,71 11:17
S&P 400 MIDCAP 853,21 0,00 11:17
S&P 600 SMALLCAP 377,60 -0,49 11:18
S&P 1500 SUPERCOMP 314,40 -0,70 11:17
Las cotizaciones están expresadas en Hora C.A.B.A.
invertironline.com
Información legal Acerca de InvertirOnLine.com Consultas Ingrese su Opinión Aquí Envía tu Currículum
Oficinas: Maipú 116 - Piso 11 - C.A.B.A.(C1084ABD) - Buenos Aires - Argentina
Tel: (54)(11) 4000-1400 - Interior del país: 0810-1222-IOL(465) - © Copyright 1999-2008 InvertirOnLine.com, todos los derechos reservados. La utilización de este Sitio presume la aceptación de los Términos y condiciones generales de uso.

Esta página web y todo su contenido son exclusivamente para uso personal y no debe ser copiada, reproducida, modificada, publicada, transferida o distribuida de ninguna manera, sin la previa autorización por escrito de InvertirOnLine.com.

web stats Spanish Translation by Trusted Translations     -      eConfianza