Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero
Operar
Cerrar
Estado Operación Símbolo Cantidad / Monto
Fecha Orden
  

Detalle
Ingrese su contraseña Confirma su operación Modificar orden >
Operación
Comprar
Vender
Caucionar

ETF
5 Mejores Fondos Cotizantes
Símbolo Ult. Variac. Vol. Fecha
BHH $0,60 5,24% 42.800 16:59
PEJ $15,33 3,86% 21.039 17:00
EKH $56,58 3,78% 700 17:00
VXF $44,21 3,51% 61.294 01/09
SMH $25,01 3,05% 17.066.068 01/09
Ult. Act. 2/9 17:00 Hora C.A.B.A.
Indice

5 Más Activos
Símbolo Ult. Variac. Vol. Fecha
SPY $109,47 0,93% 154.122.608 17:00
XLF $14,22 0,98% 66.299.260 17:00
IWM $63,20 1,10% 39.753.396 17:00
QQQQ $45,26 1,12% 34.711.904 17:00
SDS $32,67 -1,87% 25.828.442 17:00
Ult. Act. 2/9 17:00 Hora C.A.B.A. Ver Todos

Ver Destacados por
Listar Fondo por Tipo