Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero


 
Dólar
Compra Venta Fecha/Hora Variación
Mayorista Casas de Cambio
(más de US$ 20.000)
3,7975 3,8100 14:59 0,0000%
Mayorista Bancos
(más de US$ 20.000)
3,8350 3,8400 14:59 0,0000%
Minorista Casas de Cambio
(menos de US$ 20.000)
3,7800 3,8100 14:59 0,0000%
[Histórico]
Ult. Actualización 03/07 14:59 Hora C.A.B.A.

Otras Divisas
Compra Venta Fecha/Hora Variación
Euro 5,2900 5,4000 14:59 -0,1848%
Paridad Euro/Dólar 1,3970 1,4280 14:59 0,0000%
Real 1,8000 1,9600 14:59 0,0000%
Paridad Real/Dólar 1,9500 2,0700 14:59 0,0000%
Libras 6,1500 6,4700 14:59 -0,3082%
Libras x US$ 1,6400 1,7400 14:59 0,0000%
Yen 0,0360 0,0400 14:59 0,0000%
Yen x US$ 95,0000 101,0000 14:59 0,0000%
Peso Mexicano 3,3970 4,1780 14:59 0,0000%
Peso Mexicano x US$ 12,5000 15,5000 14:59 0,0000%
Pesos Chilenos 0,0063 0,0071 14:59 0,0000%
Pesos Chilenos x US$ 525,0000 620,0000 14:59 0,0000%
Peso Uruguayo 0,1530 0,1720 14:59 0,0000%
Peso Uruguayo x US$ 22,1700 24,6700 14:59 0,0000%
Ult. Actualización 03/07 14:59 Hora C.A.B.A.


NOTA:

  • El Banco Central fijó el horario de operaciones del mercado libre de cambios entre las 10 y 15 horas para las entidades bancarias y entre las 11 y 15 horas para las no bancarias que operan cambios.
  • Las cotizaciones informadas tienen un carácter orientativo y representan un promedio de las ofrecidas por diversas casas de cambio y/o entidades bancarias.