Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero
Operar
Cerrar
Estado Operación Símbolo Cantidad / Monto
Fecha Orden
  

Detalle
Ingrese su contraseña Confirma su operación Modificar orden >
Operación
Comprar
Vender
Caucionar




Empresa Ult. Var. Ant. Fecha
ALUA 3,12 -0,64% 3,14 13:25
APBR 76,80 -1,54% 78,00 13:30
BMA 12,80 0,00% 12,80 13:30
COME 0,60 -2,44% 0,62 13:27
EDN 0,97 -0,51% 0,98 13:21
ERAR 2,26 -1,31% 2,29 13:21
FRAN 11,30 -1,74% 11,50 13:30
GGAL 4,80 -1,44% 4,87 13:30
PAMP 1,17 -0,85% 1,18 13:12
PESA 3,83 -2,05% 3,91 13:27
TECO2 26,35 -2,41% 27,00 13:24
TS 180,00 -2,17% 184,00 13:30
YPFD 119,00 -2,46% 122,00 13:28
Las cotizaciones están expresadas en Hora C.A.B.A.