Operar Ir al Centro de Ayuda Dejar su Opinión Ver mis Alarmas Ver mis Mensajes
 
  Ingresar>    Teclado virtual
Únase a nuestra comunidad:
Facebook   Twitter   YouTube
Conectarse
Registrarse
Mover Ayuda Cerrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Ñ Shift Z X C V B N M Borrar Enter
Ayuda Seguridad
Con el teclado virtual usted podra ingresar su contraseña de un metodo más seguro y confiable.

Para ingresar los números y caracteres de su contraseña posicione el puntero del mouse sobre la tecla correspondiente del teclado Virtual y clickee con el botón izquierdo del mouse.

Si no puede ingresar por favor no dude en consultar con Atención al Cliente. Click aca
Cerrar
 
Principal Cotizaciones Analisis Mi Cuenta Educacion Servicios La Empresa Ayuda
Registrarse Ingresar Abrir Cuenta Consultas Tarifas Lo Nuevo Deje su Opinión
Indices Acciones Bonos Monedas Opciones ETFs Cauciones
Noticias Research Expectativa del Mercado Comunidad
Comprar Vender Caucionar Estado Cta Portafolio Operaciones Movimientos Personalización
IOL University Conferencias Anteriores Simulador Bursátil Capacitación Tutoriales Glosario
Cuenta de Inversión Bursátil IOL Pro Asset Management Operatoria Simultánea IOL University Simulador de Inversiones
Quienes Somos Valores Porque Elegirnos Legal Privacidad Tarifas Tu Curriculum
Centro de Ayuda Mensajes Búsqueda Avanzada Feedback
Operar
Cerrar
Nº Estado Operación Símbolo Cantidad / Monto
Fecha Orden
  

Detalle
Ingrese su contraseña Confirma su operación Modificar orden >
Buscar
Símbolo (Cant) Pr.C. Pr.Vta. (Cant) Ult. Var. Vol. Fecha
-- -- -- -- -- -- --
Operación
Comprar
Vender
Caucionar
Personalización
Mi cuenta    |    Portafolio    |    Operaciones
Servicios
Registrarse Gratis
Abrir Cuenta
Educación
Ver Tarifas
Centro de Mensajería
Manual de Manejo de Información IOL/FIT
Comentario de Mercado
Bonar X - Bono Nación Arg. Us$ 7% 2017
Indicadores Técnicos
RSI OE MACD
Buscando...
Bonar X - Bono Nación Arg. Us$ 7% 2017 (BCBA:AA17) C
730
1,02 (0,14%)
Ult. Actualización: 14:48:25
Rango
-
Mkt cap
-
52 Sem.
-
P/E
-
Prom. Vol.
-
Div/yield
-
Cant. C. Pr. C. Pr. V. Cant. V.
- - - -
Ult. Var. Vol. Cant. op. Max. Min. Cier. Fec. Hora
730 0,14% 25136183 3441123 736 728 729 17/05 16:57
You need to upgrade your Flash Player
Tweet
Operar
Descargar Excel
Descargar Excel
Opciones de BCBA:AA17
Puts Calls
Ir al Panel de Opciones>
Principales Indices
NASDAQ:GSPC
1666,12
 
.
 
.
0,950%
BCBA:MERVAL
3694,74
 
.
 
.
-0,320%
BCBA:AA17
730
 
.
 
.
0,14%
Indicadores de Portafolio
Beta - Volatilidad -%
Alpha -% Covarianza -%
Correlación - R2 -%
 
Operaciones Intradiarias
Fecha Hora Precio Volumen
17/05 16:57 730 3441123
17/05 16:55 730 3419053
17/05 16:55 730 3404053
17/05 16:55 730 3395645
17/05 16:49 730,5 3351053
17/05 16:46 731 3350239
17/05 16:45 731 3345039
17/05 16:43 731 3343680
17/05 16:42 731 3341580
17/05 16:40 731 3340212
17/05 16:34 730,75 3338653
17/05 16:31 731 3334223
17/05 16:20 730 3333693
17/05 16:17 730 3332365
17/05 16:16 730 3326285
17/05 16:09 731 3253285
17/05 16:09 731 3252785
17/05 16:06 730 3252285
17/05 16:03 731 3242285
17/05 16:03 731 3242285
17/05 16:02 731 3242285
17/05 16:01 731 3240685
17/05 16:00 731 3239318
17/05 15:58 730 3236018
17/05 15:51 730 3233168
17/05 15:49 730 3226168
17/05 15:48 730 3206168
17/05 15:46 730 3188168
17/05 15:42 731 3187468
17/05 15:41 731 3033235
17/05 15:41 731 3032939
17/05 15:41 731 3004375
17/05 15:41 730 3001036
17/05 15:37 731 2987953
17/05 15:33 731 2986853
17/05 15:26 729 2980039
17/05 15:23 730 2979362
17/05 15:23 730 2929362
17/05 15:21 729,5 2895362
17/05 15:13 729,25 2893569
17/05 15:08 730 2891984
17/05 15:06 730 2891859
17/05 15:04 730 2891059
17/05 15:03 729 2871859
17/05 15:01 730 2821859
17/05 15:00 729 2821059
17/05 14:59 729 2793059
17/05 14:53 729 2773059
17/05 14:50 729 2729133
17/05 14:45 729 2728859
17/05 14:42 728 2628859
17/05 14:40 728,9 2608859
17/05 14:37 728,9 2598859
17/05 14:35 728,9 2598311
17/05 14:29 728,9 2598044
17/05 14:28 728,9 2531756
17/05 14:26 728,5 2492044
17/05 14:19 729 2457044
17/05 14:17 729 2456369
17/05 14:12 728 2445369
17/05 14:09 729 2425769
17/05 14:05 729 2424444
17/05 14:05 729 2423872
17/05 14:01 729 2423457
17/05 13:57 730 2386656
17/05 13:56 729 2376656
17/05 13:53 730 2375656
17/05 13:52 730 2375622
17/05 13:45 730 2271622
17/05 13:45 730 2267622
17/05 13:44 730 2246254
17/05 13:43 730,5 2231254
17/05 13:42 730,5 2230589
17/05 13:42 730,5 2230570
17/05 13:37 730,5 2225070
17/05 13:36 730,5 2157070
17/05 13:36 730,5 2130589
17/05 13:35 730,5 2114670
17/05 13:35 730,5 2108670
17/05 13:35 730,5 2083070
17/05 13:34 730,5 2080070
17/05 13:34 730,5 2048270
17/05 13:33 730,5 1947270
17/05 13:32 730 1931270
17/05 13:31 730,5 1921270
17/05 13:29 730 1920589
17/05 13:24 730 1917589
17/05 13:24 730 1893583
17/05 13:24 730 1805586
17/05 13:24 730 1790954
17/05 13:23 730 1740954
17/05 13:22 730 1739589
17/05 13:19 729 1687589
17/05 13:18 729 1686789
17/05 13:14 730 1681919
17/05 13:14 730 1681919
17/05 13:14 730 1663919
17/05 13:13 730 1615919
17/05 13:13 730,5 1537919
17/05 13:10 730,5 1535919
17/05 13:07 731 1519919
17/05 13:06 731 1499919
17/05 13:04 731 1498619
17/05 13:01 730,5 1389043
17/05 12:58 730,5 1379043
17/05 12:52 731 1279043
17/05 12:52 731 1278043
17/05 12:52 731 1277679
17/05 12:51 731 1171679
17/05 12:51 731 1161679
17/05 12:50 731 1151679
17/05 12:50 731 1097684
17/05 12:49 731 1030879
17/05 12:49 731 1020879
17/05 12:48 731 1010879
17/05 12:48 731 1007379
17/05 12:48 731 966492
17/05 12:45 731 956492
17/05 12:43 730,9 946492
17/05 12:43 730,9 940097
17/05 12:41 730,9 936492
17/05 12:40 730,9 936492
17/05 12:40 730,9 926492
17/05 12:36 731 913017
17/05 12:35 731 912517
17/05 12:34 731 906512
17/05 12:34 731 905832
17/05 12:32 731 905432
17/05 12:31 731 895432
17/05 12:31 731 875432
17/05 12:29 730,9 869032
17/05 12:29 730,9 862257
17/05 12:27 730 860032
17/05 12:27 730 784032
17/05 12:27 730,9 760032
17/05 12:25 731 759032
17/05 12:24 731 758632
17/05 12:20 731 715632
17/05 12:20 730 705632
17/05 12:17 729 702032
17/05 12:16 731 602032
17/05 12:15 731 567432
17/05 12:15 731 555393
17/05 12:14 730 516799
17/05 12:13 731 401096
17/05 12:13 731 395096
17/05 12:11 731 393690
17/05 12:10 731 393572
17/05 12:09 731 368572
17/05 12:06 731 362472
17/05 12:02 731 351972
17/05 12:00 731 311972
17/05 11:59 731 308574
17/05 11:57 731 307863
17/05 11:57 731 304960
17/05 11:55 731 299863
17/05 11:51 731 298763
17/05 11:50 730 298083
17/05 11:50 730 296743
17/05 11:45 731 289943
17/05 11:43 731 279943
17/05 11:42 731 279506
17/05 11:39 731 278136
17/05 11:36 731 277456
17/05 11:33 731 277320
17/05 11:32 732 276320
17/05 11:32 732 275770
17/05 11:31 732 273100
17/05 11:31 732 249961
17/05 11:31 732 212006
17/05 11:27 732 209649
17/05 11:24 731 179649
17/05 11:23 732,5 178019
17/05 11:23 732,75 174319
17/05 11:22 734 164319
17/05 11:21 733 144319
17/05 11:21 735 138919
17/05 11:20 735 128919
17/05 11:20 735 68353
17/05 11:18 735 64353
17/05 11:18 733 14440
17/05 11:17 735 11440
17/05 11:17 735 10440
17/05 11:14 735,5 8753
17/05 11:09 736 6253
17/05 11:03 729 953
Noticias Research
Buscando...
 
invertirOnline.com
(54)(11) 4000-1400
0810-1222-IOL(465)
San Martín 323 - Piso 11
C.A.B.A. - Argentina
Seguinos
Blog Facebook Twitter
YouTube LinkedIn
Promo Referidos |  Títulos & Activos
Registrarse |  Abrir Cuenta |  Trabajar en IOL
Acerca de InvertirOnLine |  Dejanos tu opinión
Seguridad
    © Copyright 1999-2011 InvertirOnLine.com,  Términos y Condiciones de Uso.
Prestamos Personales