Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero
Operar
Cerrar
Estado Operación Símbolo Cantidad / Monto
Fecha Orden
  

Detalle
Ingrese su contraseña Confirma su operación Modificar orden >
Operación
Comprar
Vender
Caucionar


 
Dólar
Compra Venta Fecha/Hora Variación
Minorista Casas de Cambio
(menos de US$ 20.000)
4,3100 4,3500 03/02/2012 0,0000%
[Histórico]
Ult. Actualización 03/02

Otras Divisas
Compra Venta Fecha/Hora Variación
Euro 5,5900 5,7100 03/02/2012 0,0000%
Paridad Euro/Dólar 1,2880 1,3110 03/02/2012 0,0763%
Real 2,5200 2,6600 03/02/2012 0,0000%
Paridad Real/Dólar 1,6300 1,7200 03/02/2012 -1,1494%
Libras 6,7500 7,2200 03/02/2012 0,4172%
Libras x US$ 1,5800 1,6800 03/02/2012 0,0000%
Yen 0,0550 0,0590 30/01/2012 0,0000%
Yen x US$ 4,3100 4,4000 30/01/2012 0,0000%
Peso Mexicano 0,3120 0,3620 03/02/2012 0,5556%
Peso Mexicano x US$ 12,0000 13,0000 03/02/2012 0,0000%
Pesos Chilenos 0,0085 0,0097 03/02/2012 1,0417%
Pesos Chilenos x US$ 443,0000 493,0000 03/02/2012 0,0000%
Peso Uruguayo 0,2240 0,2600 03/02/2012 0,0000%
Peso Uruguayo x US$ 17,8500 19,9200 03/02/2012 0,0000%
Ult. Actualización 03/02


NOTA:

  • El Banco Central fijó el horario de operaciones del mercado libre de cambios entre las 10 y 15 horas para las entidades bancarias y entre las 11 y 15 horas para las no bancarias que operan cambios.
  • Las cotizaciones informadas tienen un carácter orientativo y representan un promedio de las ofrecidas por diversas casas de cambio y/o entidades bancarias.