Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero


 
Dólar
Compra Venta Fecha/Hora Variación
Mayorista Casas de Cambio
(más de US$ 20.000)
3,8550 3,8600 12/03/2010 0,0000%
Mayorista Bancos
(más de US$ 20.000)
3,9000 3,9050 12/03/2010 0,0000%
Minorista Casas de Cambio
(menos de US$ 20.000)
3,8400 3,8800 12/03/2010 0,0000%
[Histórico]
Ult. Actualización 12/03

Otras Divisas
Compra Venta Fecha/Hora Variación
Euro 5,2400 5,3400 12/03/2010 0,5650%
Paridad Euro/Dólar 1,3560 1,3830 12/03/2010 0,3628%
Real 2,1200 2,2000 12/03/2010 0,4566%
Paridad Real/Dólar 1,7500 1,8300 12/03/2010 -1,6129%
Libras 5,7900 6,1200 12/03/2010 1,1570%
Libras x US$ 1,5000 1,6000 12/03/2010 3,8961%
Yen 0,0410 0,0460 12/03/2010 0,0000%
Yen x US$ 88,0000 93,0000 12/03/2010 0,0000%
Peso Mexicano 3,2900 3,3450 12/03/2010 0,0000%
Peso Mexicano x US$ 12,4390 12,8920 12/03/2010 0,0000%
Pesos Chilenos 0,0067 0,0075 12/03/2010 -1,3158%
Pesos Chilenos x US$ 505,0000 545,0000 12/03/2010 0,9259%
Peso Uruguayo 0,1890 0,2130 12/03/2010 0,0000%
Peso Uruguayo x US$ 17,7000 19,6000 12/03/2010 0,8749%
Ult. Actualización 12/03


NOTA:

  • El Banco Central fijó el horario de operaciones del mercado libre de cambios entre las 10 y 15 horas para las entidades bancarias y entre las 11 y 15 horas para las no bancarias que operan cambios.
  • Las cotizaciones informadas tienen un carácter orientativo y representan un promedio de las ofrecidas por diversas casas de cambio y/o entidades bancarias.