Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero
Operar
Cerrar
Estado Operación Símbolo Cantidad / Monto
Fecha Orden
  

Detalle
Ingrese su contraseña Confirma su operación Modificar orden >
Operación
Comprar
Vender
Caucionar


PANEL CAUCIONES
Plazo
Días
Descripción
Fecha Vto.
Tasa
Promedio
Fecha
Hora
Monto
Contado
Monto
Futuro
Acción
7 PESOS 9/9/2010 8,32% 15:34 129.765.571 129.972.839
8 PESOS 10/9/2010 8,85% 15:34 3.605.911 3.612.910
11 PESOS 13/9/2010 8,68% 15:34 3.347.115 3.355.875
12 PESOS 14/9/2010 8,90% 15:34 1.308.379 1.312.209
13 PESOS 15/9/2010 8,84% 15:34 1.354.829 1.359.096
14 PESOS 16/9/2010 9,22% 15:34 4.059.175 4.073.537
15 PESOS 17/9/2010 0,00% 15:34 0 0
18 PESOS 20/9/2010 9,07% 15:34 115.114 115.629
20 PESOS 22/9/2010 9,99% 15:34 10.000 10.054
22 PESOS 24/9/2010 9,05% 15:34 108.862 109.456
28 PESOS 30/9/2010 10,50% 15:34 250.000 252.013
29 PESOS 1/10/2010 10,41% 15:34 370.549 373.616
32 PESOS 4/10/2010 10,17% 15:34 4.006.787 4.042.523
33 PESOS 5/10/2010 10,49% 15:34 16.863 17.023
48 PESOS 20/10/2010 9,99% 15:34 10.050 10.182
49 PESOS 21/10/2010 0,00% 15:34 0 0
60 PESOS 1/11/2010 11,99% 15:34 100.000 101.972
90 PESOS 1/12/2010 0,00% 15:34 0 0

Contado Pesos: $ 148.429.205
Futuro Pesos: $ 148.718.934