Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero
Operar
Cerrar
Estado Operación Símbolo Cantidad / Monto
Fecha Orden
  

Detalle
Ingrese su contraseña Confirma su operación Modificar orden >
Operación
Comprar
Vender
Caucionar


Para tiempos de inseguridad: colocaciones de alta liquidez en dólares. Más Info Aquí
PANEL CAUCIONES
Plazo
Días
Descripción
Fecha Vto.
Tasa
Promedio
Fecha
Hora
Monto
Contado
Monto
Futuro
Acción
7 PESOS 10/2/2012 9,95% 3/2 96.490.100 96.674.402
10 PESOS 13/2/2012 9,28% 3/2 503.054 504.334
11 PESOS 14/2/2012 10,99% 3/2 382.139 383.405
12 PESOS 15/2/2012 10,30% 3/2 1.111.912 1.115.680
13 PESOS 16/2/2012 11,05% 3/2 532.521 534.619
14 PESOS 17/2/2012 10,73% 3/2 7.497.657 7.528.543
19 PESOS 22/2/2012 10,99% 3/2 221.444 222.710
21 PESOS 24/2/2012 11,60% 3/2 877.736 883.597
25 PESOS 28/2/2012 11,49% 3/2 88.628 89.326
26 PESOS 29/2/2012 11,31% 3/2 82.614 83.279
27 PESOS 1/3/2012 0,00% 3/2 0 0
28 PESOS 2/3/2012 12,70% 3/2 80.000 80.779
31 PESOS 5/3/2012 12,63% 3/2 4.969.474 5.022.815
90 PESOS 3/5/2012 16,39% 3/2 22.675 23.591

Contado Pesos: $ 112.859.954
Futuro Pesos: $ 113.147.080